|
|
|
|
 |
橘郡国家赛成绩表 |
|
| 省 份 |
老鸽 |
母鸽 |
一岁鸽 |
幼鸽 |
国 家 |
老鸽 |
母鸽 |
一岁鸽 |
| CFW | 1664 | | | | | | | | | 海那特省 | 98 | | | | | | | | | 布拉邦 | 490 | | | | | | | | | 利蒙治 | 744 | | | | | | | | | 安特卫普 | 510 | | | | | | | | | 西佛莱芒省 | 197 | | | | | | | | | 东佛莱芒省 | 608 | | | | | | | | | Arlon | 52 | | | | | | | | | 烈日省 | 98 | | | | | | | |
|
|
|
|
|
| 全 国 入 赏 前 100 名 |
橘郡 ORANGE 4461羽老鸽参赛 26/06/10 早上6点30分开赛
等位 得奖鸽主 居住地区 距 离 打锺时间 分 速
------------------------------------------------------------------------------
Pl. [R] Nom Localité Heure Dist. Vitesses
1 3 DE ROECK LUC MANAGE 17h29m08 708380 1074.715
2 195 DE POTTER JULIEN ZOTTEGEM 18h10m31 751824 1073.243
3 5 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST 17h32m00 704895 1064.797
4 19 MAGNETTE ALAIN SAINT MARD 15h59m00 605755 1064.596
5 21 BOURLARD PERE & FILS HARVENG 17h28m00 699114 1062.484
6 191 DE KEYZER NORBERT ETIKHOVE 18h15m00 748796 1062.122
7 17 COLLARD FRANCOIS MARBAIX 17h20m00 689644 1060.991
8 9 COURTAIN FRANZ FLAVION 17h12m00 680445 1059.884
9 191 DE GRAEVE PAUL SMETLEDE 18h31m00 762834 1058.023
10 9 DUJEU _ PIPEAUX HASTIERE 17h10m00 676279 1056.686
11 102 NORMAN FILIP WESTKAPELLE 19h15m00 808301 1056.603
12 17 COLLARD FRANCOIS MARBAIX 17h23m00 689644 1056.117
13 21 KUBICA NANNI BOUSSOIT 17h39m00 705847 1055.078
14 162 HEYSE THIERRY MEIGEM 18h41m00 770955 1054.659
15 3 DE ROECK LUC MANAGE 17h42m00 708380 1054.137
16 21 GOOSSENS DRUART FILS HYON 17h37m00 702609 1053.387
17 17 COLLARD FRANCOIS MARBAIX 17h25m00 689644 1052.892
18 21 KUBICA NANNI BOUSSOIT 17h41m00 705847 1051.933
19 191 VERSCHUEREN HENRI ZINGEM 18h31m00 758409 1051.885
20 191 VERSCHUEREN HENRI ZINGEM 18h31m01 758409 1051.861
21 12 NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES 17h10m00 673058 1051.654
22 12 NIHOUL PERE & FILS SENZEILLES 17h10m01 673058 1051.626
23 18 CHARLIER RICHARD PETIGNY 17h00m00 660690 1048.715
24 101 D'HASSELEER_DESSEIN AFFLIGEM 18h29m00 753788 1048.384
25 191 HEBBERECHT BART EVERGEM 18h55m00 780647 1047.849
26 191 REYBROECK & ZONEN MELSEN 18h39m00 763764 1047.688
27 102 VANOVERBEKE CLAUS ESEN 18h55m00 779971 1046.941
28 5 NAVEZ_VERMEULEN ANDERLUES 17h40m00 699251 1043.659
29 5 NAVEZ_VERMEULEN ANDERLUES 17h40m00 699251 1043.659
30 51 VAN LOO LUCIEN DEUX ACREN 18h17m00 737358 1042.940
31 5 LIENARD GILSON EUGIES 17h41m00 699489 1042.458
32 191 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 18h47m00 768212 1042.351
33 191 DE ZUTTER EN ZOON NINOVE 18h29m00 748216 1040.635
34 5 NAVEZ_VERMEULEN ANDERLUES 17h42m00 699251 1040.553
35 18 POUSSART DANIEL BOURLERS 17h00m00 655442 1040.385
36 101 DAY WILLY ST_GEN_RODE 18h17m00 735473 1040.273
37 3 VAN HEEDE JEROME FORCHIES 17h47m00 702418 1037.546
38 191 DE KEYZER NORBERT ETIKHOVE 18h32m00 748796 1037.114
39 102 VERMANDER JULES RUMBEKE 18h48m00 765068 1036.678
40 191 SLOTS DAISY LEDE 18h46m00 762930 1036.590
41 191 SLOTS DAISY LEDE 18h46m01 762930 1036.567
42 191 VANDEWALLE MARC &FR. ZWALM 18h40m00 756402 1036.168
43 5 NOVAK OLIVIER LA BUISSIERE 17h36m00 689907 1035.897
44 102 PROVOST SPIERS LEUPEGEM 18h35m00 749998 1034.480
45 191 REYBROECK & ZONEN MELSEN 18h49m00 763764 1033.511
46 3 WAUTHIER GUY MONT.S.MARCHIENNE 17h45m00 697460 1033.275
47 191 RONSIJN JO & ZOON APPELTERRE 18h33m00 746946 1033.121
48 17 COLLARD FRANCOIS MARBAIX 17h38m00 689644 1032.402
49 23 MABILLE JEAN LUC LA HESTRE 17h56m00 707941 1031.984
50 101 HELAERS FREDDY HALLE_BOOIENHOVEN 18h30m00 742578 1031.359
51 17 COLLARD FRANCOIS MARBAIX 17h39m00 689644 1030.858
52 51 STEENHAUT ANDRE BASSILLY 18h18m00 729479 1030.338
53 191 SANFRINNON ERWIN APPELTERRE 18h35m00 746944 1030.268
54 8 DECOSTER NOE OBAIX 18h03m00 713617 1029.751
55 5 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST 17h55m00 704895 1029.044
56 3 WAUTHIER GUY MONT.S.MARCHIENNE 17h48m00 697460 1028.703
57 101 PRONCKAERT G. J. SCHEPDAAL 18h36m00 746658 1028.455
58 12 MEURANT ROBERT CLERMONT 17h34m00 682238 1027.467
59 23 VAN NESTE HENRI FELUY 18h08m00 716729 1026.833
60 3 DE ROECK LUC MANAGE 18h00m00 708380 1026.638
61 101 WILLEMS ALBERT &ERIC ATTENRODE WEVER 18h41m00 750439 1026.593
62 26 CAPS LAURENT HACCOURT 18h28m00 737086 1026.583
63 4 MARTIN MICHAEL NIL SAINT VINCENT 18h15m00 723449 1026.169
64 102 PLANCKAERT JOZEF HARELBEKE 18h44m00 752796 1025.608
65 51 CASAERT SENECHAL RUSSEIGNIES 18h33m00 741500 1025.588
66 14 DEGEE DUMORTIER HOTTON 17h42m00 689023 1025.332
67 101 COURTMANS PAUL TERALFENE 18h46m00 753489 1023.763
68 191 DE WAEL FERNAND LOKEREN 19h10m00 777723 1023.320
69 191 PORREZ EMMANUEL & FI KRUISHOUTEM 18h54m00 760819 1022.607
70 3 VAN HEEDE JEROME FORCHIES 17h57m00 702418 1022.443
71 5 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST 18h00m00 704895 1021.587
72 18 CHARLIER RICHARD PETIGNY 17h17m00 660690 1021.160
73 191 VERSCHUEREN HENRI ZINGEM 18h53m00 758409 1020.739
74 121 JOOS JEAN_MARIE ST AMANDS 19h05m00 770322 1020.295
75 102 VOET GEBROEDERS KLUISBERGEN 18h42m00 746840 1020.274
76 162 MEERSCHAERT KOEN MOERKERKE 19h33m00 798790 1020.167
77 5 DUMONCEAU_PAVONCELLI ST VAAST 18h01m00 704895 1020.109
78 5 LECLERCQ_SAULX GOEGNIES_CHAUSSEE 17h50m00 693657 1020.084
79 191 DHONDT FREDDY OVERMERE 19h06m00 771145 1020.034
80 3 FEDRIGUCCI AVERARDO RANSART 18h01m00 704486 1019.517
81 3 CHARLES ERIC COURCELLES 18h01m00 704323 1019.281
82 191 BUYL RUFIN & Z NIEUWENHOVE 18h39m00 742758 1018.873
83 21 PATERNOSTER HENRI VELLEREILLE BRAYEUX 17h55m00 697739 1018.598
84 23 DEWOLF OLIVIER BESONRIEUX 18h08m00 710931 1018.526
85 101 SPELTDOORN REMY WINKSELE 18h49m00 751681 1017.160
86 17 CHARLES_MICHAUX LOBBES 17h53m00 694659 1017.071
87 9 FESLER RAYMOND GOCHENEE 17h31m00 672234 1016.996
88 121 JOOS JEAN_MARIE ST AMANDS 19h08m00 770322 1016.256
89 21 KUBICA NANNI BOUSSOIT 18h05m00 705847 1015.608
90 191 DENACHTERGAEL_JOURQU DEUX ACREN 18h37m00 737596 1014.575
91 17 DEVERGNIES FREDERIC ANDERLUES 17h59m00 698647 1014.002
92 121 VOLKAERTS KRISTEL PUTTE 19h06m00 766343 1013.682
93 101 DIDDEN JOZEF SCHAFFEN 19h04m00 764200 1013.528
94 4 DELVEAUX LOUIS CEROUX _ MOUSTY 18h27m00 726583 1013.366
95 121 VAN CALSTER GORIS JO RILLAAR 19h01m00 760912 1013.199
96 21 KUBICA NANNI BOUSSOIT 18h07m00 705847 1012.693
97 21 GOOSSENS DRUART FILS HYON 18h04m00 702609 1012.405
98 21 BRULEZ SYLVAIN &FILS RESSAIX 18h02m00 700501 1012.285
99 102 VAN HOUTTE ANTOON MACHELEN 19h06m00 765078 1012.008
100 101 VANLAER _ VANDINGENE GEETBETS 18h55m00 753945 1012.007
|
|
|
 |
|