BELGISCHE VERSTANDHOUDING ENTENTE BELGE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
利蒙治 LIMOGES 国家赛 04-07-10 10448羽老鸽组 VIEUX-OUDE 早上 : 7.00 放飞
----------------------------------------------------------------------------
等位 得奖鸽主 居住地区 距 离 打锺时间 分 速
----------------------------------------------------------------------------
1 DEPAUW JULIEN+PETER 波乌父子 4 4 625127 4126113 7 151248.1 1268,52
2 DENDUYVER FERN+KAREL ICHTEGEM 3 3 598037 3127626 8 145507.1 1258,70
3 MATTHEEUWS MAURITS ST-KRUIS 2 1 614497 3018082 8 151058.0 1251,60
4 CORNELIS ERIC ZWEVEZEL 4 3 597138 3140361 8 145815.0 1248,58
5 MONTAIGNE LOUIS KOEKELAR 6 1 597019 3186814 8 145812.0 1248,46
6 VANHEE-DECOSTER JABBEKE 3 1 608938 3069096 8 150747.0 1248,38
7 DESENDER GEORGES LEKE 6 1 597258 3181922 5 145913.0 1246,31
8 WYFFELS GERARD LEDEGEM 24 3 574770 3157306 8 144208.1 1243,72
9 KINDT GERARD ICHTEGEM 3 1 599002 3079869 8 150139.1 1243,64
10 INJON-VANRIE BEERNEM 7 3 608968 3040432 8 151028.0 1241,60
11 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 22 6 613683 4351119 8 151523.0 1238,80
12 ENGELS JOS+JULES 英格兄弟 15 4 630645 6110276 7 152919.0 1238,21
13 ENGELS JOS+JULES PUTTE 15 10 2 6245031 8 152922.0 1238,09
14 SCHOORS-DEWAELE ADEGEM 8 2 619718 4036036 8 152041.0 1237,73
15 LOOBUYCK JENS BELLEM 3 3 606599 4147291 8 151029.0 1236,73
16 ENGELS JOS+JULES PUTTE 15 8 3 6245020 8 153036.0 1235,10
17 VANDERSTICHELE GODFRI PITTEM 5 1 591756 3024706 7 145912.1 1234,88
18 DECOSTER-SCHOLLIER TORHOUT 6 1 599067 3155911 6 150518.0 1234,43
19 NORMAN FILIP+NICOLAS WESTKAPE 45 15 628548 3153253 8 152928.0 1233,73
20 CLAERHOUT ERIK ZWEVEGEM 7 3 574016 3095844 8 144600.0 1231,79
21 VERSTRAETE WILLY OOSTDUIN 3 1 598247 3151275 7 150559.0 1231,00
22 PEIRS GEORG+FILIP MACHELEN 3 3 593364 4038380 8 150212.0 1230,54
23 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 16 1 599188 4278339 7 150740.9 1228,65
24 VANLANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 6 2 618382 4031900 7 152324.0 1228,41
25 MYLLE ROGER BELLEGEM 7 1 570433 3174055 6 144440.0 1227,61
26 VANRENTERGHEM LUCIEN DE PINTE 9 4 599808 4208594 8 150841.9 1227,35
27 VANDENPLAS AL+LUC RYKEVORS 8 8 664648 6133006 7 160146.1 1226,81
28 MALFAIT FERNAND ZERKEGEM 11 1 608185 3194742 8 151547.0 1226,71
29 DEWAELE GERM+ALBERT OUDENAAR 4 1 583072 4021061 8 145529.0 1226,27
30 HEYSE THIERRY MEIGEM 9 4 598704 4332551 8 150824.0 1225,84
31 HUYBRECHTS J+MARC STABROEK 6 2 651785 6059979 7 155201.0 1225,11
32 LEFEBRE-DHAENENS ZULTE 10 3 587246 4203890 8 145945.1 1224,06
33 VDDRIESSCHE AL+DIRK ST-LIEVE 8 5 589736 4042005 8 150148.9 1223,98
34 DOBBELAERE-DEBUCK OEDELEM 3 1 612252 3150838 8 152014.0 1223,93
35 DEBUCK-BAELE ASSEBROE 6 3 613922 3016574 8 152147.0 1223,47
36 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 16 3 2 4278416 7 150944.9 1223,45
37 CLAEYS NOEL LANDEGEM 16 1 605992 4271705 7 151519.0 1223,43
38 COLPAERT DANIEL KRUISHOU 12 4 591291 4259823 6 150319.0 1223,40
39 VANEENOO JULIEN WINGENE 11 1 600955 3044396 8 151118.0 1223,18
40 EVERAERT FREDERIK ZWYNAARD 10 6 602771 3115861 8 151253.0 1222,94
41 DERUYCK-DEWITTE WIELSBEK 7 1 585046 3162904 7 145825.0 1222,88
42 DOBBELAERE-MARTENS ZOMERGEM 10 2 611409 4160096 7 152013.0 1222,29
43 VLAEMINCK MARC RAMSEL 5 1 636752 6344216 8 154103.0 1222,06
44 DEBAERE-OPSOMER AVELGEM 8 6 571547 3087261 8 144749.0 1221,72
45 BOSCH CHARLES HANDZAME 17 8 589739 3112038 8 150308.0 1220,65
46 WYMEERSCH FR+JULIEN ST-NIKLA 6 2 630749 4272690 6 153645.0 1220,60
47 VERGHOTE-JACQUES MERKEM 5 4 582904 3056765 8 145742.0 1220,22
48 CLAEYS NOEL LANDEGEM 16 6 2 4280868 8 151638.0 1220,19
49 TAVEIRNE ARSEEN RUISELED 6 3 603199 3039453 8 151424.0 1220,06
50 MAES WILLY ROBORST 10 2 588628 4060813 8 150230.0 1219,94
51 THEEUWES GUSTAAF OUD-TURN 3 2 670402 6105249 8 160934.0 1219,86
52 NORMAN FILIP+NICOLAS WESTKAPE 45 20 2 3153084 8 153522.0 1219,60
53 DEJAEGER-DEVYLDER KNESSELA 20 2 607809 4247237 6 151823.0 1219,56
54 SCHREEL RE+DI+DIETER ZEDELGEM 8 8 606566 3070649 8 151725.0 1219,43
55 VALEPYN MARC RONSE 1 1 571965 4237707 5 144904.0 1219,36
56 VERSCHUERE-VDBERGHE BEVEREN- 8 1 581467 3102809 7 145700.0 1219,01
57 VERCAMMEN JOS VREMDE 13 6 640856 6144012 8 154548.1 1218,81
58 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 22 9 2 4081813 7 152337.0 1218,55
59 BERCKMOES ERIC BRECHT 5 1 657265 6236727 8 155932.0 1218,20
60 VANGHELUWE JACQUES KWAREMON 8 5 574510 4242053 7 145138.9 1218,08
61 MOERMAN GHISLAIN HUISE 10 5 590097 4112791 5 150430.0 1217,94
62 DEPLOIGE YVES MERELBEK 4 3 599548 4090569 8 151216.9 1217,90
63 HOOYBERGS GEBRS MOL 9 3 657753 6193312 8 160021.1 1217,27
64 RODTS MICHAEL WATERVLI 9 7 629246 4124502 8 153658.0 1217,18
65 TOYE GABRIEL ZWEVEGEM 4 1 574891 3004734 8 145220.5 1217,10
66 DESAER ANTOINE+RUDY RUISELED 14 2 600935 3128456 7 151351.0 1216,83
67 VANDENEECKHOUT MARC KALKEN 16 11 611325 4220919 7 152234.9 1216,36
68 VANSTEENKISTE ANDRE GULLEGEM 10 1 574532 3057733 7 145229.0 1215,97
69 HERMAN-HAUSTRAETE BEVERE 11 8 583089 4025633 7 145932.0 1215,94
70 COCQUYT-VERLEYE MOERKERK 11 5 622427 3019756 8 153200.0 1215,68
71 VANEENOO JULIEN WINGENE 11 9 2 3044338 8 151423.0 1215,56
72 NORMAN FILIP+NICOLAS WESTKAPE 45 3 3 3153056 8 153707.0 1215,48
73 HERMAN-HAUSTRAETE BEVERE 11 1 2 4020837 8 145950.0 1215,18
74 DHONDT GERMAIN GYZELBRE 9 2 579504 3125576 8 145701.0 1214,84
75 VANDENHEEDE ANTOINE OUDENAAR 4 3 583070 4020475 8 145958.0 1214,81
76 VANGAVER MARNIK+TOM MOORTSEL 3 1 599235 4002584 8 151324.1 1214,50
77 VANDENABEELE GABY 盖比.凡得那比 16 6 592352 3035018 8 150746.0 1214,42
78 HELLEBUYCK FRANK OUWEGEM 4 1 591802 4111038 8 150719.0 1214,41
79 VERMEULEN DANIEL KNESSELA 4 1 610246 4271485 8 152234.0 1214,26
80 PAUWELS LUCIEN LOPPEM 3 2 607669 3016906 8 152031.0 1214,07
81 DOBBELAERE-MARTENS ZOMERGEM 10 3 2 4160124 6 152337.0 1214,04
82 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 22 7 3 4130344 8 152531.0 1213,96
83 NEUTEN MEVR VLIERZEL 12 7 600246 4085877 6 151428.0 1213,93
84 REYBROECK ROG+ZNEN MELSEN 18 3 597142 4096153 7 151155.0 1213,91
85 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 5 3 566089 9042215 8 144621.0 1213,86
86 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 5 4 570454 9044328 8 145010.0 1213,30
87 DEBELSER JOHAN BERLAAR 3 1 636559 6031645 7 154439.0 1213,30
88 POLLIN MARC 马克.波林 14 1 608545 3080116 7 152134.0 1213,29
89 VANPARYS ANNE-MIEKE HUISE 6 1 590273 4275506 8 150631.9 1213,22
90 VANRENTERGHEM GEERT DEINZE 6 1 596164 4281527 8 151131.0 1212,91
91 DEMETS JO+EDDY HEESTERT 3 1 573054 3029421 7 145233.0 1212,68
92 DHONDT MICH+FILIP ETIKHOVE 4 4 581015 4157215 8 145911.2 1212,50
93 PEIREN NOEL ZEDELGEM 11 5 604130 3186065 8 151818.1 1212,38
94 RODTS MICHAEL WATERVLI 9 2 2 4149609 5 153905.0 1212,22
95 CLAEYS NOEL LANDEGEM 16 14 3 4280885 8 151954.0 1212,22
96 DESMET KURT ETIKHOVE 12 8 580596 4291865 8 145859.9 1212,09
97 SIERENS-VDBROEKE西冷斯-范登布鲁克 9 4 575084 3009306 8 145429.9 1211,97
98 HAESAERT JAN MATER 6 1 584109 4236803 5 150156.9 1211,96
99 LOOBUYCK JENS BELLEM 3 1 2 4147283 8 152031.0 1211,94
100 VANDENEECKHOUT MARC KALKEN 16 9 2 4188129 8 152425.9 1211,91
----------------------------------------------------------------------------
利蒙治 LIMOGES 国家赛 04-07-10 5607羽二岁鸽组 DERBY 早上 : 7.00 放飞
----------------------------------------------------------------------------
等位 得奖鸽主 居住地区 距 离 打锺时间 分 速
----------------------------------------------------------------------------
1 DENDUYVER FERN+KAREL丹杜佛.法恩+凯瑞尔 3 3 598037 3127626 8 145507.1 1258,70
2 MATTHEEUWS MAURITS ST-KRUIS 1 1 614497 3018082 8 151058.0 1251,60
3 MONTAIGNE LOUIS KOEKELAR 6 1 597019 3186814 8 145812.0 1248,46
4 VANHEE-DECOSTER JABBEKE 3 1 608938 3069096 8 150747.0 1248,38
5 WYFFELS GERARD LEDEGEM 19 1 574770 3157306 8 144208.1 1243,72
6 KINDT GERARD ICHTEGEM 2 1 599002 3079869 8 150139.1 1243,64
7 INJON-VANRIE BEERNEM 7 3 608968 3040432 8 151028.0 1241,60
8 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 11 3 613683 4351119 8 151523.0 1238,80
9 ENGELS JOS+JULES PUTTE 8 3 630645 6245031 8 152922.0 1238,09
10 SCHOORS-DEWAELE ADEGEM 3 1 619718 4036036 8 152041.0 1237,73
11 LOOBUYCK JENS BELLEM 3 3 606599 4147291 8 151029.0 1236,73
12 ENGELS JOS+JULES PUTTE 8 1 2 6245020 8 153036.0 1235,10
13 NORMAN FILIP+NICOLAS WESTKAPE 41 12 628548 3153253 8 152928.0 1233,73
14 CLAERHOUT ERIK ZWEVEGEM 6 2 574016 3095844 8 144600.0 1231,79
15 PEIRS GEORG+FILIP MACHELEN 3 3 593364 4038380 8 150212.0 1230,54
16 VANRENTERGHEM LUCIEN DE PINTE 6 1 599808 4208594 8 150841.9 1227,35
17 MALFAIT FERNAND ZERKEGEM 11 1 608185 3194742 8 151547.0 1226,71
18 DEWAELE GERM+ALBERT OUDENAAR 2 1 583072 4021061 8 145529.0 1226,27
19 HEYSE THIERRY MEIGEM 8 4 598704 4332551 8 150824.0 1225,84
20 LEFEBRE-DHAENENS ZULTE 4 1 587246 4203890 8 145945.1 1224,06
21 VDDRIESSCHE AL+DIRK ST-LIEVE 7 5 589736 4042005 8 150148.9 1223,98
22 DOBBELAERE-DEBUCK OEDELEM 3 1 612252 3150838 8 152014.0 1223,93
23 DEBUCK-BAELE ASSEBROE 6 3 613922 3016574 8 152147.0 1223,47
24 VANEENOO JULIEN WINGENE 9 1 600955 3044396 8 151118.0 1223,18
25 EVERAERT FREDERIK ZWYNAARD 7 4 602771 3115861 8 151253.0 1222,94
26 VLAEMINCK MARC RAMSEL 3 1 636752 6344216 8 154103.0 1222,06
27 DEBAERE-OPSOMER AVELGEM 8 6 571547 3087261 8 144749.0 1221,72
28 BOSCH CHARLES HANDZAME 17 8 589739 3112038 8 150308.0 1220,65
29 VERGHOTE-JACQUES MERKEM 4 3 582904 3056765 8 145742.0 1220,22
30 CLAEYS NOEL LANDEGEM 11 2 605992 4280868 8 151638.0 1220,19
31 TAVEIRNE ARSEEN RUISELED 5 2 603199 3039453 8 151424.0 1220,06
32 MAES WILLY ROBORST 9 2 588628 4060813 8 150230.0 1219,94
33 NORMAN FILIP+NICOLAS WESTKAPE 41 17 2 3153084 8 153522.0 1219,60
34 SCHREEL RE+DI+DIETER ZEDELGEM 6 6 606566 3070649 8 151725.0 1219,43
35 VERCAMMEN JOS VREMDE 10 3 640856 6144012 8 154548.1 1218,81
36 BERCKMOES ERIC BRECHT 5 1 657265 6236727 8 155932.0 1218,20
37 DEPLOIGE YVES MERELBEK 3 2 599548 4090569 8 151216.9 1217,90
38 HOOYBERGS GEBRS MOL 4 2 657753 6193312 8 160021.1 1217,27
39 RODTS MICHAEL WATERVLI 4 2 629246 4124502 8 153658.0 1217,18
40 COCQUYT-VERLEYE MOERKERK 9 4 622427 3019756 8 153200.0 1215,68
41 VANEENOO JULIEN WINGENE 9 7 2 3044338 8 151423.0 1215,56
42 NORMAN FILIP+NICOLAS WESTKAPE 41 1 3 3153056 8 153707.0 1215,48
43 HERMAN-HAUSTRAETE BEVERE 6 1 583089 4020837 8 145950.0 1215,18
44 DHONDT GERMAIN GYZELBRE 7 2 579504 3125576 8 145701.0 1214,84
45 VANGAVER MARNIK+TOM MOORTSEL 1 1 599235 4002584 8 151324.1 1214,50
46 VANDENABEELE GABY盖比.凡得那比 9 2 592352 3035018 8 150746.0 1214,42
47 HELLEBUYCK FRANK OUWEGEM 4 1 591802 4111038 8 150719.0 1214,41
48 VERMEULEN DANIEL KNESSELA 2 1 610246 4271485 8 152234.0 1214,26
49 PAUWELS LUCIEN LOPPEM 2 2 607669 3016906 8 152031.0 1214,07
50 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 11 4 2 4130344 8 152531.0 1213,96
51 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 5 4 570454 9044328 8 145010.0 1213,30
52 VANPARYS ANNE-MIEKE HUISE 6 1 590273 4275506 8 150631.9 1213,22
53 VANRENTERGHEM GEERT DEINZE 4 1 596164 4281527 8 151131.0 1212,91
54 DHONDT MICH+FILIP ETIKHOVE 3 3 581015 4157215 8 145911.2 1212,50
55 PEIREN NOEL ZEDELGEM 9 3 604130 3186065 8 151818.1 1212,38
56 CLAEYS NOEL LANDEGEM 11 9 2 4280885 8 151954.0 1212,22
57 DESMET KURT ETIKHOVE 6 4 580596 4291865 8 145859.9 1212,09
58 SIERENS-VDBROEKE西冷斯-范登布鲁克 5 2 575084 3009306 8 145429.9 1211,97
59 LOOBUYCK JENS BELLEM 3 1 2 4147283 8 152031.0 1211,94
60 VANDENEECKHOUT MARC KALKEN 10 6 611325 4188129 8 152425.9 1211,91
61 JOCHEMS-VANHASSELT RYKEVORS 11 5 664015 6235278 8 160757.0 1211,81
62 DHONDT MICH+FILIP ETIKHOVE 3 1 2 4157241 8 145935.2 1211,48
63 DEBAEREMAECKER MARIA OOIKE 2 2 585894 4020690 8 150339.0 1211,40
64 POLLIN MARC 马克.波林 9 1 608545 3090052 8 152225.0 1211,23
65 SEELS-AMEEL ZELZATE 8 1 625883 4326396 8 153650.1 1210,98
66 SCHOORS-DEWAELE ADEGEM 3 2 2 4036083 8 153148.0 1210,85
67 DESMET KURT ETIKHOVE 6 5 2 4291867 8 145935.9 1210,58
68 SERRARENS GERARD BELSELE 5 1 624960 4141519 8 153621.9 1210,31
69 GRAVEEL HEIN LOTENHUL 9 7 601653 4251647 8 151706.8 1210,29
70 CRETEUR ALAIN AMOUGIES 1 1 570448 9045324 8 145122.0 1210,19
71 JOCHEMS-VANHASSELT RYKEVORS 11 11 2 6235380 8 160843.0 1210,11
72 LANGBEEN GEORGES WETTEREN 3 1 605257 4264864 8 152023.9 1209,55
73 CLICQUE GINO 克里克.吉诺 4 1 571274 3172856 8 145222.0 1209,39
74 VDHEEDE FREDDY+JACQUE ZINGEM 9 8 590709 4095215 8 150828.0 1209,31
75 VELLE ROGER KOKSYDE 2 1 595376 3093577 8 151242.0 1208,39
76 KEYNEN ROGER NYLEN 5 4 642612 6138863 8 155151.0 1208,26
77 KEYNEN ROGER NYLEN 5 1 2 6138827 8 155157.0 1208,03
78 DESMEDT RONNY LEFFINGE 5 1 606262 3177602 8 152152.1 1208,01
79 DECOCK MEVR+ZNN KEIEM 3 1 594483 3177938 8 151225.0 1207,28
80 STEVENINCK BENNY HAMME 2 1 620013 4216993 8 153338.0 1207,10
81 BIEBUYCK ETIENNE AVELGEM 6 1 572178 3087292 8 145411.0 1206,66
82 MAERTENS DENIS HARELBEK 1 1 578407 3120065 8 145942.1 1205,76
83 PEIRS GEORG+FILIP MACHELEN 3 2 2 4038344 8 151209.0 1205,66
84 DEWILDE FREDDY ST-MICHI 6 1 611820 3017789 8 152728.0 1205,64
85 BOTTELDOORN POL ETIKHOVE 4 4 579809 4292259 8 150055.0 1205,63
86 VANSCHOORISSE GEBRS ETIKHOVE 5 1 578599 4291964 8 145955.1 1205,61
87 DEVOS ERIK ROESELAR 2 2 584059 3050436 8 150438.0 1205,16
88 MEYVAERT ROGER ERTVELDE 4 2 621601 4130843 8 153548.1 1205,11
89 BAEKELANDT GERARD+CHR WEVELGEM 5 2 569717 3148830 8 145246.0 1205,06
90 VANACKER GERARD WERVIK 1 1 565154 3132636 8 144903.0 1204,89
91 DECRAENE J-MARIE ZULTE 3 1 587534 4202201 8 150739.0 1204,82
92 SEYS GUIDO LEFFINGE 11 6 605765 3176788 8 152249.0 1204,73
93 LIPPENS-VKERCKVOORDE MALDEGEM 4 3 618823 3059990 8 153342.2 1204,63
94 VANDEMEERSCHAUT ROGER NEDERENA 4 2 586590 4056912 8 150700.0 1204,50
95 DEMEULEMEESTER GABY+J ZULTE 6 2 585400 4200098 8 150601.0 1204,48
96 LUYCKX RAF BELSELE 5 2 627238 4140601 8 154046.0 1204,44
97 VELGHE FRANS+KRIS ZWEVEZEL 4 2 595687 3043570 8 151441.0 1204,18
98 LANSZWEERT GUIDO ST-KRUIS 2 1 615763 3016607 8 153123.0 1204,10
99 JOCHEMS-VANHASSELT RYKEVORS 11 3 3 6235208 8 161131.0 1203,97
100 LEMMENS JOS HEIST O/ 5 5 635382 6281289 8 154752.0 1203,68
laatste prijzen - derniers prix
oude-vieux nation. 1115.15 za 1137.81 zb 1103.34 zc 1043.28
derby nation. 1113.90 za 1134.65 zb 1099.47 zc 1019.39
----------------------------------------------------------------------------
利蒙治 LIMOGES Z.A 国家A区
04-07-10 4765羽老鸽组 VIEUX-OUDE 早上 : 7.00 放飞
----------------------------------------------------------------------------
等位 得奖鸽主 居住地区 距 离 打锺时间 分 速
----------------------------------------------------------------------------
1 DEPAUW JULIEN+PETER BASSEVEL 4 4 625127 4126113 7 151248.1 1268,52
2 DENDUYVER FERN+KAREL ICHTEGEM 3 3 598037 3127626 8 145507.1 1258,70
3 MATTHEEUWS MAURITS ST-KRUIS 2 1 614497 3018082 8 151058.0 1251,60
4 CORNELIS ERIC ZWEVEZEL 4 3 597138 3140361 8 145815.0 1248,58
5 MONTAIGNE LOUIS KOEKELAR 6 1 597019 3186814 8 145812.0 1248,46
6 VANHEE-DECOSTER JABBEKE 3 1 608938 3069096 8 150747.0 1248,38
7 DESENDER GEORGES LEKE 6 1 597258 3181922 5 145913.0 1246,31
8 WYFFELS GERARD LEDEGEM 24 3 574770 3157306 8 144208.1 1243,72
9 KINDT GERARD ICHTEGEM 3 1 599002 3079869 8 150139.1 1243,64
10 INJON-VANRIE BEERNEM 7 3 608968 3040432 8 151028.0 1241,60
11 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 22 6 613683 4351119 8 151523.0 1238,80
12 SCHOORS-DEWAELE ADEGEM 8 2 619718 4036036 8 152041.0 1237,73
13 LOOBUYCK JENS BELLEM 3 3 606599 4147291 8 151029.0 1236,73
14 VANDERSTICHELE GODFRI PITTEM 5 1 591756 3024706 7 145912.1 1234,88
15 DECOSTER-SCHOLLIER TORHOUT 6 1 599067 3155911 6 150518.0 1234,43
16 NORMAN FILIP+NICOLAS WESTKAPE 45 15 628548 3153253 8 152928.0 1233,73
17 CLAERHOUT ERIK ZWEVEGEM 7 3 574016 3095844 8 144600.0 1231,79
18 VERSTRAETE WILLY OOSTDUIN 3 1 598247 3151275 7 150559.0 1231,00
19 PEIRS GEORG+FILIP MACHELEN 3 3 593364 4038380 8 150212.0 1230,54
20 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 16 1 599188 4278339 7 150740.9 1228,65
21 VANLANDSCHOOT ROBERT ADEGEM 6 2 618382 4031900 7 152324.0 1228,41
22 MYLLE ROGER BELLEGEM 7 1 570433 3174055 6 144440.0 1227,61
23 VANRENTERGHEM LUCIEN DE PINTE 9 4 599808 4208594 8 150841.9 1227,35
24 MALFAIT FERNAND ZERKEGEM 11 1 608185 3194742 8 151547.0 1226,71
25 DEWAELE GERM+ALBERT OUDENAAR 4 1 583072 4021061 8 145529.0 1226,27
26 HEYSE THIERRY MEIGEM 9 4 598704 4332551 8 150824.0 1225,84
27 LEFEBRE-DHAENENS ZULTE 10 3 587246 4203890 8 145945.1 1224,06
28 DOBBELAERE-DEBUCK OEDELEM 3 1 612252 3150838 8 152014.0 1223,93
29 DEBUCK-BAELE ASSEBROE 6 3 613922 3016574 8 152147.0 1223,47
30 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 16 3 2 4278416 7 150944.9 1223,45
31 CLAEYS NOEL LANDEGEM 16 1 605992 4271705 7 151519.0 1223,43
32 COLPAERT DANIEL KRUISHOU 12 4 591291 4259823 6 150319.0 1223,40
33 VANEENOO JULIEN WINGENE 11 1 600955 3044396 8 151118.0 1223,18
34 EVERAERT FREDERIK ZWYNAARD 10 6 602771 3115861 8 151253.0 1222,94
35 DERUYCK-DEWITTE WIELSBEK 7 1 585046 3162904 7 145825.0 1222,88
36 DOBBELAERE-MARTENS ZOMERGEM 10 2 611409 4160096 7 152013.0 1222,29
37 DEBAERE-OPSOMER AVELGEM 8 6 571547 3087261 8 144749.0 1221,72
38 BOSCH CHARLES HANDZAME 17 8 589739 3112038 8 150308.0 1220,65
39 VERGHOTE-JACQUES MERKEM 5 4 582904 3056765 8 145742.0 1220,22
40 CLAEYS NOEL LANDEGEM 16 6 2 4280868 8 151638.0 1220,19
41 TAVEIRNE ARSEEN RUISELED 6 3 603199 3039453 8 151424.0 1220,06
42 MAES WILLY ROBORST 10 2 588628 4060813 8 150230.0 1219,94
43 NORMAN FILIP+NICOLAS WESTKAPE 45 20 2 3153084 8 153522.0 1219,60
44 DEJAEGER-DEVYLDER KNESSELA 20 2 607809 4247237 6 151823.0 1219,56
45 SCHREEL RE+DI+DIETER ZEDELGEM 8 8 606566 3070649 8 151725.0 1219,43
46 VALEPYN MARC RONSE 1 1 571965 4237707 5 144904.0 1219,36
47 VERSCHUERE-VDBERGHE BEVEREN- 8 1 581467 3102809 7 145700.0 1219,01
48 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 22 9 2 4081813 7 152337.0 1218,55
49 VANGHELUWE JACQUES KWAREMON 8 5 574510 4242053 7 145138.9 1218,08
50 MOERMAN GHISLAIN HUISE 10 5 590097 4112791 5 150430.0 1217,94
----------------------------------------------------------------------------
laatste prijzen - derniers prix
oude-vieux nation. 1115.15 za 1137.81 zb 1103.34 zc 1043.28
derby nation. 1113.90 za 1134.65 zb 1099.47 zc 1019.39
----------------------------------------------------------------------------
利蒙治 LIMOGES Z.A 国家A区
04-07-10 2786羽二岁鸽组 DERBY 早上 : 7.00 放飞
----------------------------------------------------------------------------
等位 得奖鸽主 居住地区 距 离 打锺时间 分 速
----------------------------------------------------------------------------
1 DENDUYVER FERN+KAREL ICHTEGEM 3 3 598037 3127626 8 145507.1 1258,70
2 MATTHEEUWS MAURITS ST-KRUIS 1 1 614497 3018082 8 151058.0 1251,60
3 MONTAIGNE LOUIS KOEKELAR 6 1 597019 3186814 8 145812.0 1248,46
4 VANHEE-DECOSTER JABBEKE 3 1 608938 3069096 8 150747.0 1248,38
5 WYFFELS GERARD LEDEGEM 19 1 574770 3157306 8 144208.1 1243,72
6 KINDT GERARD ICHTEGEM 2 1 599002 3079869 8 150139.1 1243,64
7 INJON-VANRIE BEERNEM 7 3 608968 3040432 8 151028.0 1241,60
8 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 11 3 613683 4351119 8 151523.0 1238,80
9 SCHOORS-DEWAELE ADEGEM 3 1 619718 4036036 8 152041.0 1237,73
10 LOOBUYCK JENS BELLEM 3 3 606599 4147291 8 151029.0 1236,73
11 NORMAN FILIP+NICOLAS WESTKAPE 41 12 628548 3153253 8 152928.0 1233,73
12 CLAERHOUT ERIK ZWEVEGEM 6 2 574016 3095844 8 144600.0 1231,79
13 PEIRS GEORG+FILIP MACHELEN 3 3 593364 4038380 8 150212.0 1230,54
14 VANRENTERGHEM LUCIEN DE PINTE 6 1 599808 4208594 8 150841.9 1227,35
15 MALFAIT FERNAND ZERKEGEM 11 1 608185 3194742 8 151547.0 1226,71
16 DEWAELE GERM+ALBERT OUDENAAR 2 1 583072 4021061 8 145529.0 1226,27
17 HEYSE THIERRY MEIGEM 8 4 598704 4332551 8 150824.0 1225,84
18 LEFEBRE-DHAENENS ZULTE 4 1 587246 4203890 8 145945.1 1224,06
19 DOBBELAERE-DEBUCK OEDELEM 3 1 612252 3150838 8 152014.0 1223,93
20 DEBUCK-BAELE ASSEBROE 6 3 613922 3016574 8 152147.0 1223,47
21 VANEENOO JULIEN WINGENE 9 1 600955 3044396 8 151118.0 1223,18
22 EVERAERT FREDERIK ZWYNAARD 7 4 602771 3115861 8 151253.0 1222,94
23 DEBAERE-OPSOMER AVELGEM 8 6 571547 3087261 8 144749.0 1221,72
24 BOSCH CHARLES HANDZAME 17 8 589739 3112038 8 150308.0 1220,65
25 VERGHOTE-JACQUES MERKEM 4 3 582904 3056765 8 145742.0 1220,22
26 CLAEYS NOEL LANDEGEM 11 2 605992 4280868 8 151638.0 1220,19
27 TAVEIRNE ARSEEN RUISELED 5 2 603199 3039453 8 151424.0 1220,06
28 MAES WILLY ROBORST 9 2 588628 4060813 8 150230.0 1219,94
29 NORMAN FILIP+NICOLAS WESTKAPE 41 17 2 3153084 8 153522.0 1219,60
30 SCHREEL RE+DI+DIETER ZEDELGEM 6 6 606566 3070649 8 151725.0 1219,43
31 DEPLOIGE YVES MERELBEK 3 2 599548 4090569 8 151216.9 1217,90
32 RODTS MICHAEL WATERVLI 4 2 629246 4124502 8 153658.0 1217,18
33 COCQUYT-VERLEYE MOERKERK 9 4 622427 3019756 8 153200.0 1215,68
34 VANEENOO JULIEN WINGENE 9 7 2 3044338 8 151423.0 1215,56
35 NORMAN FILIP+NICOLAS WESTKAPE 41 1 3 3153056 8 153707.0 1215,48
36 HERMAN-HAUSTRAETE BEVERE 6 1 583089 4020837 8 145950.0 1215,18
37 DHONDT GERMAIN GYZELBRE 7 2 579504 3125576 8 145701.0 1214,84
38 VANGAVER MARNIK+TOM MOORTSEL 1 1 599235 4002584 8 151324.1 1214,50
39 VANDENABEELE GABY DENTERGE 9 2 592352 3035018 8 150746.0 1214,42
40 HELLEBUYCK FRANK OUWEGEM 4 1 591802 4111038 8 150719.0 1214,41
41 VERMEULEN DANIEL KNESSELA 2 1 610246 4271485 8 152234.0 1214,26
42 PAUWELS LUCIEN LOPPEM 2 2 607669 3016906 8 152031.0 1214,07
