繁体中文简体中文
 
 
尹培华
 
年 度 鸽 会 会 长  季 关 数 鸽 数 鸽 舍 归 返 地 点 点 阅
2006 中埔信鸽联合会 黄建中 五关 666 35 7 南 海 4015
2006 嘉义县第一支会 萧荣阳 五关 2870 123 55 南 海 8924
2006 斗南海翔联谊会 李顺从 五关 946 53 59 南 海 4031
2005 苗栗联合第一会 邓国安 五关 1441 55 34 北 海 1793
2005 斗南海翔联谊会 李顺从 二关 1060 52 8 南 海 1358
2005 嘉义县六美支会 黄荣福 一关 11 南 海 3698
2005 苑里大通苑联合 邹碧堂 五关 1137 85 78 北 海 1211
2005 中埔信鸽联合会 黄建中 五关 2410 116 1 南 海 4438
2005 嘉义县第一支会 萧荣阳 四关 3335 140 6 南海 3144
2005 斗南海翔联谊会 李顺从 五关 1674 87 159 西南海 1590
2005 苗栗联合第一会 邓国安 五关 821 31 36 北 海 4046
2005 苑里大通苑联合 邹碧堂 二关 1489 66 18 北 海 1534
2005 嘉义县第一支会 萧荣阳 五关 3045 132 64 南 海 8852
2004 丰原鸽友俱乐部 赖信机 五关 1639 72 127 北海 1651
2004 嘉义县中埔支会 五关 608 36 171 陆上 1859
2004 嘉义县六美支会 黄荣福 五关 1200 60 115 南海 1551
2004 嘉义县六美支会 五关 1200 60 115 4319
2004 斗南海翔联谊会 李顺从 五关 1663 81 124 南海 1223
2004 嘉义鹿草联合会 五关 3358 164 229 1713
2004 嘉义县第一支会 萧荣阳 五关 3315 142 237 南海 2898
2004 丰原鸽友俱乐部 三关 1243 52 23 4526
2004 嘉义县第一支会 萧荣阳 五关 3830 163 18 南海 3394
2004 嘉义县六美支会 四关 3035 146 21 南海 1896
2004 嘉义鹿草联合会 五关 3493 163 29 南海 2013
2004 苗栗联合第一会 五关 1904 76 46 南 海 1763
12345678