繁体中文简体中文
 
 
陈天池
 
年 度 鸽 会 会 长  季 关 数 鸽 数 鸽 舍 归 返 地 点 点 阅
2013 北海岸海翔联谊会 蔡诗祥 五关 1654 69 21 11215
2013 新庄大新泰联合会 黄泰山 五关 1004 38 35 北海 13705
2013 新和顺联合会 黄吉祥 四关 7611 250 21 北海 28032
2013 南桃园联合会 刘永发 三关 4 南海 12606
2013 桃园联合分会 卢耀廷 四关 4280 165 6 北海 15721
2013 大汐止海翔联合会 陈裕仁 四关 1355 56 5 北海 13616
2013 新北市陆上竞翔 阙家财 资格 26 11916
2013 新北市冠军分会 李志翔 二关 5719 201 0 北海 21183
2013 大台北海翔联合会 郑文松 二关 2509 80 3 北海 18345
2013 新和顺联合会 黄吉祥 二关 10879 369 1 北海 29781
2013 汐止成强分会 郭铭钦 二关 2454 97 1 北海 20790
2012 三重亿全分会 陈威良 资格 3608 120 55 北海 15027
2012 北海岸海翔联谊会 蔡诗祥 2626 110 30 北海 9299
2012 新庄大新泰联合会 黄泰山 2064 79 24 北海 10787
2012 大台北海翔联合会 郑文松 一关 4010 128 12 北海 10228
2012 桃园联合分会 卢耀廷 一关 9938 389 21 北海 14444
2012 南桃园联合会 刘永发 一关 2165 105 7 北海 8167
2012 花莲北海联盟 甘仁政 二关 3 北海 7971
2012 大新庄联合会 黄吉祥 一关 14463 465 31 北海 15918
2012 大汐止海翔联合会 陈裕仁 一关 2514 97 8 北海 7226
2012 桃园大文中分会 黄教阳 资格 5058 195 55 北海 16229
2012 新北市陆上竞翔 阙家财 资格 30 陆上 9107
2012 新北市冠军分会 李志翔 五关 2110 72 7 北海 16051
2012 台北亿全分会 陈威良 三关 2301 84 35 北海 13850
2012 汐止成强分会 郭铭钦 五关 1380 58 14 北海 12581
123456789