繁体中文简体中文
 
 
年度
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
  已点阅 2230220 次

2016年
鸽 会 会 长  季 关 数 鸽 数 鸽 舍 归 返 地 点 点 阅 摄 影
祥云飞翔赛鸽中心加站赛51名-103名 杨发荣 860 143 大理 3298 陈东平
祥云飞翔赛鸽中心加站赛11名-50名 杨发荣 860 143 大理 2896 陈东平
祥云飞翔赛鸽中心决赛301-398 杨发荣 2234 1185 大理 2749 陈东平
祥云飞翔赛鸽中心决赛201-300 杨发荣 2234 1185 大理 2568 陈东平
祥云飞翔赛鸽中心决赛鸽王前十名 杨发荣 2234 1185 大理 3201 陈东平
祥云飞翔赛鸽中心决赛101名-200名 杨发荣 2234 1185 大理 4172 陈东平
祥云飞翔赛鸽中心决赛11名-100名 杨发荣 2234 1185 大理 8153 陈东平
贵州金果赛鸽中心决赛101名-200名 赵修明 977 461 贵州 2740 陈东平
四川三贤公棚三关分速鸽王前50位照片欣赏 刘训东 2487 909 四川成都 986 陈东平
贵州金果赛鸽中心决赛11名-100名 赵修明 977 461 贵州 2573 陈东平
贵州金果赛鸽中心决赛前十名 赵修明 977 461 贵州 2573 陈东平
云南玉溪汇龙赛鸽公棚复赛11-53名照片 倪有寿 718 116 玉溪 2524 陈东平
云南玉溪汇龙赛鸽公棚复赛前十名照片 倪有寿 718 116 玉溪 3593 陈东平
云南保山渡航公棚决赛201-300 赵保强 697 469 保山 2556 陈东平
云南保山渡航公棚鸽王前十 赵保强 697 469 保山 2085 陈东平
第一届官渡俱乐部 2089 陈东平
云南保山渡航公棚决赛101-200 赵保强 697 469 保山 2074 陈东平
云南玉溪汇龙赛鸽公棚决赛301名-396名 倪有寿 3651 1031 玉溪 1885 陈东平
云南保山渡航公棚决赛前十名 赵保强 697 469 保山 4895 陈东平
云南保山渡航公棚决赛11名100名 赵保强 697 469 保山 4710 陈东平
四川省资阳市三贤赛鸽公棚决赛301名-400名 刘训东 2487 909 陈东平 2672 陈东平
四川资阳三贤赛鸽公棚决赛201名-300名 刘训东 2487 909 四川成都 2347 陈东平
云南玉溪汇龙赛鸽公棚决赛203名-299名 倪有寿 3651 1031 玉溪 2003 陈东平
云南玉溪汇龙赛鸽公棚决赛101名-200名 倪有寿 3651 1031 玉溪 2946 陈东平
云南玉溪汇龙赛鸽公棚决赛11名-100名 倪有寿 3651 1031 玉溪 4480 陈东平
2016年四川资阳三贤公棚决赛双关.三关综合成绩鸽王照片欣赏 刘训东 2487 909 四川成都 2431 陈东平
云南玉溪汇龙赛鸽公棚决赛前十名照片欣赏 倪有寿 3651 1031 玉溪 7970 陈东平
四川省资阳市三贤赛鸽公棚决赛101名-200名 刘训东 2487 909 四川成都 3854 陈东平
四川省资阳市三贤赛鸽公棚决赛11名-100名 刘训东 2487 909 四川成都 7874 陈东平
四川省资阳市三贤赛鸽公棚决赛前十名 刘训东 2487 909 四川成都 7635 陈东平
云南飞雄国际赛鸽中心决赛照片 李世泉 昭通 3875 陈东平
云南宣威银集赛鸽公棚加站赛照片 范坤廷 692 180 宣威 5901 陈东平
云南昆明宜良鸿搏赛鸽中心加站赛综合排名 王军凯 1777 973 昆明 2075 陈东平
云南昆明宜良鸿搏赛鸽中心加站赛有奖排名 王军凯 1777 973 昆明 3069 陈东平
云南昆明宜良鸿搏赛鸽中心决赛201名-300名 王军凯 1777 973 昆明 1550 陈东平
云南宣威银集赛鸽公棚决赛201名-300名 范坤廷 2802 1092 宣威 2947 陈东平
云南昆明宜良鸿搏赛鸽中心决赛101名-200名 王军凯 1777 973 昆明 1900 陈东平
云南昆明宜良鸿搏赛鸽中心决赛11名-100名 王军凯 1777 973 昆明 2663 陈东平
云南昆明宜良鸿搏赛鸽中心决赛前十名\鸽王 王军凯 1777 973 昆明 3232 陈东平
云南宣威银集赛鸽公棚决赛101名-200名 范坤廷 2802 1092 宣威 2761 陈东平
云南陆良同乐赛鸽中心决赛301名-400名 朱顺平 1846 710 陆良 2657 陈东平
云南宣威银集赛鸽公棚决赛11名-100名 范坤廷 2802 1092 宣威 4587 陈东平
云南宣威银集赛鸽公棚决赛鸽王前十名 范坤廷 2802 1092 宣威 3063 陈东平
云南陆良同乐赛鸽中心决赛201名-300名 朱顺平 1846 710 陆良 2829 陈东平
云南宣威银集赛鸽公棚决赛前十名 范坤廷 2802 1092 宣威 5327 陈东平
红军赛鸽公棚加赛1名-117名 8390 中华摄影
云南陆良同乐赛鸽中心决赛101名-200名 朱顺平 3747 2116 楚雄 3447 陈东平
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心决赛201名-300名 陈安礼 3747 2116 楚雄 3276 陈东平
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心决赛101名200名 陈安礼 3747 2116 楚雄 3387 陈东平
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心决赛11名-100名 陈安礼 3747 2116 楚雄 5953 胡子摄影-陈东平
云南陆良同乐赛鸽中心决赛11名-100名 朱顺平 1846 710 陆良 7012 陈东平
云南陆良同乐赛鸽中心决赛前十名、鸽王 朱顺平 1846 710 陆良 7499 陈东平
云南楚雄太阳鸟赛鸽中心决赛前十名、鸽王 陈安礼 3747 2116 楚雄 9473 陈东平
云南润翔赛鸽中心加站赛11名-60名 胡建新 309 132 昆明 2841 陈东平
红军赛鸽公棚501名-593名 1920 中华摄影
红军赛鸽公棚401名-500名 1747 中华摄影
红军赛鸽公棚301名-400名 2050 中华摄影
红军赛鸽公棚201名-300名 2667 中华摄影
红军赛鸽公棚101名-200名 3720 中华摄影
红军赛鸽公棚1名-100名 8818 朱志锐
贵州黔源赛鸽中心决赛鸽王前十 赵祝雄 588 170 贵州 1542 陈东平
贵州黔源赛鸽中心决赛11名-127名 赵祝雄 588 170 贵州 3710 陈东平
云南润翔赛鸽中心加站赛前十名 胡建新 309 132 昆明 4771 陈东平
四川红军赛鸽公棚鸽王前10名 4117 中华摄影
四川红军赛鸽公棚决赛前10名 4500 中华摄影
贵州黔源赛鸽中心决赛前十名 赵祝雄 588 170 贵州 4195 陈东平
东坡国际401名-500名 2564 中华摄影
东坡国际301名-400名 1994 中华摄影
东坡国际201名-300名 2321 中华摄影
东坡国际101名-200名 3103 中华摄影
东坡国际1名-100名 8975 中华摄影
云南曲靖运通赛鸽中心决赛1名-100名 袁永华 1002 515 曲靖 3697 陈东平
云南红河赛鸽公棚决赛201名-300名 何源 888 686 红河 1686 陈东平
四川东坡赛鸽公棚前10名 2415 朱志锐
四川东坡赛鸽公棚前10名 398 朱志锐
云南红河赛鸽公棚决赛101名-200名 何源 888 686 红河 1610 陈东平
云南东川豪庭加站赛 柴天明 1145 92 9941 陈东平
云南红河赛鸽公棚决赛11名-100名 何源 888 686 红河 3404 陈东平
云南红河赛鸽公棚决赛300名-406名 何源 888 686 红河 1595 陈东平
云南曲靖运通赛鸽中心决赛前十名与鸽王 袁永华 1002 515 曲靖 3652 陈东平
云南红河赛鸽公棚决赛订框照片 何源 888 686 昆明 762 陈东平
云南红河赛鸽公棚决赛鸽王 何源 888 686 昆明 2565 陈东平
云南润翔赛鸽中心决赛鸽王 胡建新 1900 869 昆明 2572 陈东平
云南润翔赛鸽中心决赛201名-300名 胡建新 1900 869 昆明 3007 陈东平
云南润翔赛鸽中心决赛101名-200名 胡建新 1900 869 昆明 2848 陈东平
云南红河赛鸽公棚决赛前十名 何源 888 686 红河 5644 陈东平
云南润翔赛鸽中心决赛11名-100名 胡建新 1900 869 昆明 4705 陈东平
云南润翔赛鸽中心决赛前十名 胡建新 1900 869 昆明 5429 陈东平
蜀地翔圣赛鸽公棚101名-197名 2857 朱志锐
蜀地翔圣赛鸽公棚1名-100名 6397 中华摄影
重庆“龙乡杯”联盟特比环前30名 4840 朱志锐
云南东川豪庭决赛201名-300名 柴天明 2108 1476 东川 3231 陈东平
重庆龙乡赛鸽公棚获奖鸽 3 9497 中华摄影
云南东川豪庭决赛101名-200名 柴天明 2108 1476 东川 4101 陈东平
云南东川豪庭决赛11名-100名 柴天明 2108 1476 东川 6228 陈东平
云南东川豪庭决赛前十名鸽王 柴天明 3 2108 1476 东川 6915 陈东平
重庆齐圣翔第三届大奖赛鸽王 重庆齐圣翔赛鸽中心 3 2146 329 柴关岭 2519 朱志锐
重庆齐圣翔301名-329名 3 1697 中华摄影
重庆齐圣翔201名-300名 3 2434 中华摄影
重庆齐圣翔101名-200名 3 3155 中华摄影
重庆齐圣翔1名-100名 3 6551 中华摄影
齐圣翔公棚第三届决赛前十名 齐圣翔公棚 3 2146 329 柴关岭 6093 中华摄影
贵州天禧加站赛前100名 4 9862 中华摄影
内蒙银和公棚首届获奖鸽401名-500名照片 3 2511 中华摄影
内蒙银和公棚首届获奖鸽301名-400名照片 3 2266 中华摄影
内蒙银和公棚首届获奖鸽201-300名照片(鸽王除外) 3 2567 中华摄影
内蒙银和公棚首届获奖鸽101-200名照片(鸽王除外) 3 2965 中华摄影
内蒙银和公棚首届获奖鸽11-100名照片(鸽王除外) 3 7758 中华摄影
内蒙银和公棚首届获奖鸽照片 3 3189 中华摄影
贵州天禧301名-401名 双关 2812 2996 中华摄影
贵州天禧201名-300名 双关 2812 2334 中华摄影
贵州天禧101名-200名 双关 2812 2882 中华摄影
贵州天禧1名-100名 双关 2812 4441 中华摄影
山西凯旋赛鸽俱乐部 范会长 4 5000 200 636 山西太原 722 张宇
冠宇国际赛鸽加站赛1-10名 冠宇国际 7797 1394 康平 489 殷戎启
冠宇国际公棚决赛401-500名 冠宇国际 6011 1861 辽宁康平 4743 殷戎启
冠宇国际公棚决赛301-400名 冠宇国际 6011 1861 辽宁康平 3235 殷戎启
冠宇国际公棚决赛201-300名 冠宇国际 6011 1861 辽宁康平 4609 殷戎启
冠宇国际公棚决赛101-200名 冠宇国际 6011 1861 辽宁康平 4808 殷戎启
冠宇国际公棚决赛1-100名 冠宇国际 6011 1861 辽宁康平 12305 殷戎启
冠宇国际赛鸽三关鸽王1-50名 冠宇国际 7797 3732 内蒙 4502 殷戎启
冠宇国际赛鸽双关鸽王1-50名 冠宇国际 7797 3732 内蒙 2537 殷戎启
冠宇国际赛鸽决赛101-200名 冠宇国际 7797 3732 内蒙 3209 殷戎启
冠宇国际赛鸽决赛1-100名 冠宇国际 7797 3732 内蒙 6964 殷戎启
贵州纳雍文昌赛鸽中心 1834 中华摄影
山西铁翔赛鸽俱乐部 崔会长 3 3500 210 100 山西太原 3595 张宇
楚雄蓝天春决赛501-602名 江荣 两关 8011 770 瑞丽 2532 管俊飞
楚雄蓝天春决赛401-500名 江荣 两关 8011 770 瑞丽 1840 管俊飞
楚雄蓝天春决赛301-400名 江荣 两关 8011 770 瑞丽 570 管俊飞
楚雄蓝天春决赛201-300名 江荣 两关 8011 770 瑞丽 586 管俊飞
楚雄蓝天春决赛101-200名 江荣 两关 8011 770 瑞丽 795 管俊飞
楚雄蓝天春决赛1-100名 江荣 两关 8011 770 瑞丽 2209 管俊飞
鑫昌补拍照片 金升国 2209 1406 昭通鲁甸 1789 陈东平
四川明鸿公棚精英赛 4 2009 中华摄影
四川明鸿公棚决赛301-400名 3 3060 勉县 1680 中华摄影
四川明鸿公棚决赛201-300名 3 3060 勉县 1593 中华摄影
四川明鸿公棚决赛101-200名 3 3060 勉县 2165 中华摄影
四川明鸿公棚决赛1名-100名 3 3060 勉县 4758 中华摄影
鑫昌加站赛前十名 金升国 1036 202 昭通鲁甸 2270 陈东平
鑫昌加站赛11名─100名 金升国 1036 202 昭通鲁甸 3182 陈东平
大福公棚精英赛靓鸽鉴赏 5777 中华摄影
鑫昌决赛201名─300名 金升国 2209 1406 昭通鲁甸 1881 陈东平
鑫昌决赛鸽王前十 金升国 2209 1406 昭通鲁甸 2687 陈东平
云南飞翔春鸽王1-10位 杨发荣 两关 7781 457 普洱 1924 管俊飞
云南飞翔春决赛401-457名 杨发荣 两关 7781 457 普洱 1783 管俊飞
云南飞翔春决赛301-400名 杨发荣 两关 7781 457 普洱 2301 管俊飞
云南飞翔春决赛201-300名 杨发荣 两关 7781 457 普洱 3345 管俊飞
云南飞翔春决赛101-200名 杨发荣 两关 7781 457 普洱 4538 管俊飞
云南飞翔春决赛1-100名 杨发荣 两关 7781 457 普洱 6592 管俊飞
鑫昌决赛101名─200名 金升国 2209 1406 昭通鲁甸 2471 陈东平
鑫昌决赛11名─100名 金升国 2209 1406 昭通鲁甸 4087 陈东平
鑫昌决赛1名─10名 金升国 2209 1406 昭通鲁甸 3661 陈东平
辽宁锦州龙栖决赛101-200名 严锡 3 2211 辽宁省锦州 417 中奥摄影
辽宁锦州龙栖决赛1-100名 严锡 3 2211 辽宁省锦州 429 中奥摄影
猛龙决赛101名-226名 严泽猛 779 226 嵩明 2904 陈东平
猛龙决赛11名-100名 严泽猛 779 226 嵩明 4101 陈东平
四川尊翔赛鸽401-500 1337 中华摄影
四川尊翔赛鸽301-400 1648 中华摄影
四川尊翔赛鸽201-300 338 中华摄影
四川尊翔赛鸽101-200 397 中华摄影
四川尊翔赛鸽11-100 575 中华摄影
乐山大福公棚名次鸽王前10 1756 中华摄影
猛龙决赛鸽王前十位 严泽猛 779 226 嵩明 2993 陈东平
乐山大福公棚分速鸽王前10 1903 中华摄影
乐山大福公棚决赛前10名 4624 中华摄影
乐山大福公棚301-400 2413 中华摄影
乐山大福公棚201-300 2370 中华摄影
乐山大福公棚101-200 3062 中华摄影
乐山大福公棚1-100 5852 中华摄影
猛龙公棚决赛1名-10名 严泽猛 779 226 嵩明 6096 陈东平
明圣公棚加赛鸽 2919 中华摄影
鑫鑫公棚301-400 1273 中华摄影
鑫鑫公棚201-300 1145 中华摄影
鑫鑫公棚101-200 1552 中华摄影
鑫鑫公棚1-100 3986 中华摄影
鑫鑫公棚获奖鸽 1213 中华摄影
四川渔樵301-400 1502 中华摄影
四川渔樵201-300 1479 中华摄影
四川渔樵101-200 2100 中华摄影
四川渔樵1-100 5377 中华摄影
重庆大联盟261-306 488 中华摄影
重庆大联盟211-260 419 中华摄影
重庆大联盟161-210 615 中华摄影
重庆大联盟111-160 415 中华摄影
重庆大联盟61-110 453 中华摄影
重庆大联盟11-60 828 中华摄影
领飞加站赛11名-63名 陈伟 1077 63 昆明呈贡 2746 陈东平
翎飞打电话补拍照片 陈伟 2703 1375 昆明呈贡 3013 陈东平
领飞加站赛1名-10名 陈伟 1077 63 昆明呈贡 3254 陈东平
翎飞决赛鸽王前十名 陈伟 2703 1375 昆明呈贡 1678 陈东平
翎飞决赛201名-300名 陈伟 2703 1375 昆明呈贡 1199 陈东平
翎飞决赛11名-100名 陈伟 2703 1375 昆明呈贡 626 陈东平
翎飞决赛11名-197名 陈伟 2703 1375 昆明呈贡 3752 陈东平
领飞决赛1名-10名 陈伟 2703 1375 昆明呈贡 3992 陈东平
明圣公棚301-400 二关 1580 中华摄影
明圣公棚201-300 二关 1607 中华摄影
明圣公棚101-200 二关 2179 中华摄影
明圣公棚1-100 二关 5261 中华摄影
云南东荣加赛11名-44名 殷兆德 563 49 昆明东川 4503 陈东平
云南东荣加赛1名-10名 殷兆德 563 49 昆明东川 6999 陈东平
重庆新东方赛鸽401-500 3 2963 天水沿川子 1166 中华摄影
重庆新东方赛鸽301-400 3 2963 天水沿川子 1050 中华摄影
重庆新东方赛鸽201-300 3 2963 05-09 1140 05-09
重庆新东方赛鸽101-200 3 2963 天水沿川子 1459 中华摄影
重庆新东方赛鸽1-100 3 2963 天水沿川子 3411 中华摄影
石林鸽会南线1-27名 吴永刚 大度岗 643 管俊飞
石林鸽会东线1-70名 吴永刚 镇宁 833 管俊飞
云南东荣决赛405-476名 殷兆德 1928 884 昆明东川 2170 陈东平
云南东荣决赛301-400名 殷兆德 1928 884 昆明东川 2487 陈东平
云南东荣决赛203-300 殷兆德 1928 884 昆明东川 2764 陈东平
云南东荣决赛101-200名 殷兆德 1928 884 昆明东川 3596 陈东平
云南东荣决赛11-100名 殷兆德 1928 884 昆明东川 7043 陈东平
云南东荣决赛鸽王1-10名 殷兆德 1928 884 昆明东川 6050 陈东平
云南东荣决赛1-10名 殷兆德 1928 884 昆明东川 12017 陈东平
云南石林春决赛301-400名 李江 两关 5243 738 大度岗 3242 管俊飞
云南石林春决赛201-300名 李江 两关 5243 738 大度岗 3487 管俊飞
云南石林春决赛101-200名 李江 两关 5243 738 大度岗 2997 管俊飞
云南石林春决赛1-100名 李江 两关 5243 738 大度岗 8534 管俊飞
云南石林春鸽王1-20名 李江 两关 5243 738 大度岗 1151 管俊飞
云南石林春决赛1-10名 李江 两关 5243 738 大度岗 4402 管俊飞
云南凯翔赛鸽中心决赛前十名与鸽王照片 马长云 1235 55 昆明宜良 6356 陈东平
云南凯翔赛鸽中心决赛11名-55名 马长云 1235 55 昆明宜良 4778 陈东平
云南大理祥云飞翔赛鸽中心决赛400名-526名风采 杨发荣 1100 677 大理 4210 陈东平
云南大理祥云飞翔赛鸽中心决赛301名-400名风采 杨发荣 1100 677 大理 5557 陈东平
云南大理祥云飞翔赛鸽中心决赛201名-300名风采 杨发荣 1100 677 大理 3147 陈东平
云南大理祥云飞翔赛鸽中心决赛101名-200名风采 杨发荣 1100 677 大理 4212 陈东平
云南大理祥云飞翔赛鸽中心决赛鸽王前十名 杨发荣 1100 677 大理 5216 陈东平
云南大理祥云飞翔赛鸽中心决赛1名-100名 杨发荣 1100 677 大理 10076 陈东平
云南彩云决赛201-310名 李云 三关 5924 310 猛腊 3303 管俊飞
云南彩云决赛101-200名 李云 三关 5924 310 猛腊 4269 管俊飞
云南彩云三关鸽王 李云 三关 5924 310 猛腊 2285 管俊飞
云南彩云决赛1-100名 李云 三关 5924 310 猛腊 13893 管俊飞