2007-2018顶尖成绩统整
波治:
- 28次俱乐部冠军 (老鸽/一岁鸽/幼鸽)
- 6次省赛冠军
- 9次全国前10位
- 1次全国冠军
- 3次全国区冠军
综合比赛纪录(无重复)
- 285次俱乐部冠军
- 156次俱乐部冠军+亚军
2007-2018 全国/半全国前10成绩
1st 全国 波治 24019 一岁鸽 2014
1st 全国 拉索特年 9580 一岁鸽 2016
分速最高 17211 羽
1st 全国 盖雷 2429 老鸽 2014
1st 半全国 蒙吕松 7700 一岁鸽 2011
1st 全国区 C 蒙吕松 6281 一岁鸽 2012
1st 全国区 C1 波治 4977 一岁鸽 2014
1st 全国区 C 波治 4390 一岁鸽 2010
1st 全国区 C 波治 4381 一岁鸽 2012
1st 全国区 C1 亚精顿 3634 幼鸽 2013
1st 全国区 C1 拉索特年 3207 幼鸽 2014
1st 全国区 C 盖雷 3127 幼鸽 2007
1st 全国区 B2 拉索特年 2812 一岁鸽 2016
1st 全国区 C 亚精顿 2647 一岁鸽 2012
1st 全国区 B2 图勒 1087 老鸽 2018
1st 全国区 C1 盖雷 774 老鸽 2014
2nd 全国 波治 16023 一岁鸽 2007
2nd 半全国 查特卢 13791 一岁鸽 2004
2nd 半全国 蒙吕松 7700 一岁鸽 2011
2nd 全国 亚精顿 3322 老鸽 2018
2nd 半全国 Chalons-sur-Saone 1142 老鸽 2015
2nd 全国区 B2 亚精顿 1075 老鸽 2018
3rd 全国 亚精顿 19303 幼鸽 2013
3rd 全国 波治 26679 老鸽 2005
3rd 全国 波治 12755 一岁鸽 2005
3rd 半全国 欧瑞拉克 1797 一岁鸽 2017
3rd 半全国 贝吉拉克 1179 老鸽 2018
4th 全国 蒙吕松 22875 一岁鸽 2012
4th 全国 波治 17138 一岁鸽 2010
4th 全国区 C 波治 4908 老鸽 2010
4th 全国区 C 盖雷 3974 幼鸽 2009
4th 全国区 C1 蒙吕松 3368 老鸽 2014
4th 全国区 B2 查特卢 1502 老鸽 2015
5th 全国区 C 亚精顿 3155 老鸽 2011
5th 全国区 C 盖雷 1064 老鸽 2011
5th 全国区 C 查特卢 4638 一岁鸽 2010
5th 全国区 B2 亚精顿 1075 老鸽 2018
6th 全国 波治 23725 老鸽 2002
6th 全国 盖雷 16262 一岁鸽 2015
6th 全国区 C 波治 7176 老鸽 2010
6th 全国 亚精顿 8006 老鸽 2017
6th 全国 查特卢 3933 老鸽 2015
6th 全国区 B2 盖雷 3905 一岁鸽 2015
6th 全国区 C1 图尔斯 3455 幼鸽 2014
6th 全国区 C1 查特卢 2968 一岁鸽 2013
6th 全国区 B2 亚精顿 2503 一岁鸽 2017
6th 全国区 C1 盖雷 1908 幼鸽 2013
7th 全国区 C1 拉索特年 2332 老鸽 2016
7th 全国 亚精顿 27267 幼鸽 2014
7th 全国区 C1 波治 4977 一岁鸽 2014
7th 全国区 C1 亚精顿 4944 幼鸽 2014
7th 全国区 C1 查特卢 1378 一岁鸽 2013
7th 全国区 C1 盖雷 838 老鸽 2013
7th 全国 亚精顿 7046 一岁鸽 2012
7th 全国区 C 盖雷 3974 幼鸽 2009
7th 半全国 蒙吕松 7516 老鸽 2009
7th 半全国 查特卢 8216 老鸽 2008
7th 半全国 贝吉拉克 1054 老鸽 2018
8th 全国 盖雷 14245 幼鸽 2009
8th 半全国 查特卢 8624 一岁鸽 2012
8th 全国区 C 亚精顿 4307 一岁鸽 2009
8th 全国区 C1 查特卢 4304 老鸽 2013
8th 全国 亚精顿 3322 老鸽 2018
8th 全国区 C1 盖雷 838 老鸽 2013
9th 全国区 C 波治 10040 幼鸽 2011
9th 全国区 C 拉索特年 5681 幼鸽 2008
9th 全国区 C1 那维 1075 老鸽 2013
10th 全国 拉索特年 7631 老鸽 2016
10th 全国区 C1 拉索特年 2332 老鸽 2016
10th 全国 波治 24019 一岁鸽 2014
10th 全国 波治 22476 老鸽 2010
10th 全国 亚精顿 21092 一岁鸽 2009
10th 半全国 查特卢 8216 老鸽 2008
10th 全国 波治 16950 一岁鸽 2002
10th 全国区 B2 查特卢 4341 一岁鸽 2017
10th 全国区 C1 蒙吕松 4015 一岁鸽 2014
10th 全国区 C1 亚精顿 3634 幼鸽 2013
10th 全国区 B2 查特卢 2016 一岁鸽 2015
|