繁体中文简体中文
 
 
尹培华
 
年 度 鸽 会 会 长  季 关 数 鸽 数 鸽 舍 归 返 地 点 点 阅
2022 麻豆中兴联合会 陈彰茂 五关 2501 97 40 南海 3909
2020 嘉义县第一支会 萧荣阳 五关 3295 135 520 南海 6899
2020 嘉义中埔联合会 廖小龙 五关 839 36 177 南海 4404
2020 台南新锋联合会 陈景祈 五关 2445 82 348 南海 5081
2019 嘉义县第一支会 萧荣阳 五关 3115 137 35 北海 8067
2019 嘉义中埔联合会 廖小龙 五关 1813 73 25 北海 6832
2019 台南新锋联合会 陈景祈 五关 1954 79 22 北海 6008
2019 嘉义县第一支会 萧荣阳 五关 3725 160 183 南海 10638
2019 嘉义中埔联合会 廖小龙 五关 2196 79 122 南海 9384
2019 台南新锋联合会 陈景祈 五关 2062 73 78 南海 9711
2018 嘉义县第一支会 萧荣阳 五关 3230 138 4 北海 10526
2018 台南新锋联合会 陈景祈 五关 2227 88 4 北海 8805
2018 嘉义中埔联合会 廖小龙 五关 3258 120 5 北海 8710
2018 嘉义县第一支会 萧荣阳 三关 3849 161 31 南海 15616
2018 嘉义中埔联合会 廖小龙 三关 2058 74 8 南海 10293
2018 台南新锋联合会 陈景祈 三关 3429 125 20 南海 10124
2017 嘉义县第一支会 萧荣阳 二关 3810 174 7 北海 11539
2017 嘉义中埔联合会 廖小龙 二关 2438 99 5 北海 9790
2017 台南新锋联合会 陈景祈 二关 2422 100 6 北海 8664
2017 FCI匈牙利瓦茨公棚 巴窦斯 四关 547 110 168 3444
2017 嘉义县第一支会 萧荣阳 五关 3365 140 159 南海 14798
2017 台南新锋联合会 陈景祈 五关 924 42 27 南海 9977
2017 嘉义中埔联合会 廖小龙 五关 2187 87 113 南海 11697
2016 嘉义中埔联合会 廖小龙 三关 3076 130 21 北海 10439
2016 嘉义县第一支会 萧荣阳 三关 2290 108 12 北海 10936
12345678