繁体中文简体中文
 
 
年度
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
  已点阅 2294133 次

2024年
  • 夏季北海
  • 夏季南海
  • 春季北海
  • 春季南海
夏季北海
鸽 会 会 长  季 地 点 关 数 鸽 数 鸽 舍 归 返 摄 影 点 阅
新北大板市联谊会 李栯升 北海 三关 5455 180 19 张金宽 1227
双北赛鸽联盟 北海 三关 2326 84 14 萧天辅 956
新北淡江海翔 蔡诗祥 北海 二关 1158 47 7 萧天辅 675
新北鹭江海翔 陈泳胜 北海 二关 860 38 3 尹浩天 830
基隆大东北联合会 李文宏 北海 一关 8 王世彰 405
桃园大北区 黄春传 北海 三关 10769 354 86 张金宽 557
桃园联合分会 北海 三关 3863 163 30 萧天辅 458
北桃园永祥 陈宗桦 北海 二关 516 24 7 张金宽 212
新竹竹美联谊会 郑永清 北海 三关 1792 77 11 张金宽 291
新竹薪苗联谊会 卢会长 北海 三关 1503 54 11 张金宽 236
苗栗华兴联合会 温镇崧 北海 三关 683 27 1 萧天辅 307
宜兰联合会 林睿绅 北海 三关 3171 77 22 王世彰 444
花莲北海联盟 王辉顺 北海 一关 1635 58 4 王世彰 297
夏季南海
鸽 会 会 长  季 地 点 关 数 鸽 数 鸽 舍 归 返 摄 影 点 阅
台中开创者联谊会 江俊杰 南海 一关 2845 132 4 尹浩天 1602
台中翊翔联谊会 林丽君 南海 二关 803 37 5 苏伟信 294
彰化北彰和美 南海 一关 2928 116 10 李申裕 1679
云林创新海翔分会 郑俊伟 南海 二关 4384 193 5 萧天辅 339
云林新斗南海翔 林谷峰 南海 资五 1272 57 6 奥林匹克 1203
嘉义布袋??会 蔡瑞宾 南海 二关 3957 149 13 苏伟信 382
嘉义湾内联合会 黄再逢 南海 二关 1271 59 2 萧天辅 293
嘉南海翔联合会 林宜清 南海 一关 1858 73 3 王世彰 416
台南新锋联合会 陈景祈 南海 二关 3215 125 3 尹浩天 1193
高雄创造者 洪翰扬 南海 四关 10723 6 KK 122
高雄天翔联合会 刘文远 南海 四关 8458 319 2 苏伟信 347
高雄新兴联合会 何清吉 南海 四关 2918 5 KK 84
高雄旗美联合会 锺瑞基 南海 四关 2908 108 5 苏伟信 279
屏东青田信鸽 黄再来 南海 四关 7552 14 KK 107
屏东1188联合会 陈阳晴 南海 四关 3359 105 1 苏伟信 293
屏东鸿海联合会 李大山 南海 四关 2283 2 KK 68
屏东屏海信鸽 潘进立 南海 四关 534 1 KK 55
屏东屏荣联谊会 苏骏成 南海 四关 2916 108 6 苏伟信 278
屏东1257联合会 胡玉琼 南海 三关 768 8 KK 62
恒春联合会 陈立信 南海 三关 1322 7 苏伟信 210
大花莲海翔联谊会 彭家玮 南海 二关 1308 43 11 王世彰 235
台东分会 汤惠诚 南海 一关 481 8 苏伟信 166
台东大丰 叶茂发 南海 二关 5 苏伟信 184
澎湖赛鸽海翔 蔡明祥 南海 资二 359 12 6 奥林匹克/苏伟信 1028
春季北海
鸽 会 会 长  季 地 点 关 数 鸽 数 鸽 舍 归 返 摄 影 点 阅
宜兰大都会 李水成 北海 四关 1466 46 2 王世彰 231
新北市海翔 萧胜隆 北海 四关 1516 56 4 张金宽 154
新北金树林海翔 杨明桦 北海 四关 2836 115 4 张金宽 162
基隆大东北联合会 李文宏 北海 二关 10 王世彰 160
三重永迋联谊会 林秋贵 北海 四关 4389 160 11 尹浩天 1624
新北鹭江海翔 陈泳胜 北海 四关 2301 94 4 萧天辅 1071
双北赛鸽联盟 北海 四关 2476 99 4 萧天辅 1035
新北淡江海翔 蔡诗祥 北海 四关 927 39 6 萧天辅 893
桃园强宏联谊会 邱奕宏 北海 四关 2095 98 3 张金宽 140
桃园南区分会 徐老师 北海 四关 402 60 4 张金宽 120
桃园联合分会 北海 四关 7367 318 18 萧天辅 1433
桃园中山分会 曾永裕 北海 四关 915 44 2 张金宽 139
桃园永祥联合会 陈宗桦 北海 四关 1243 51 1 王世彰 160
新竹竹美联谊会 郑永清 北海 五关 9742 386 23 张金宽 201
新竹振峰西区 孙奇珍 北海 五关 1737 74 4 张金宽 138
新竹竹虹竞翔协会 张将堂 北海 三关 552 31 7 王世彰 145
苗栗大炮鸽友会 方来传 北海 五关 5000 196 17 萧天辅 1259
大苗栗联合会 罗时相 北海 五关 2563 106 9 萧天辅 1197
苗栗华兴联合会 温镇崧 北海 四关 535 21 7 萧天辅 938
台中永大海翔 纪清彬 北海 二关 2107 103 5 萧天辅 1149
彰化金溪湖鸽会 陈财烈 北海 三关 9192 388 21 萧天辅 1826
彰化北彰和美 北海 三关 1161 46 1 李申裕 1113
云林虎尾海翔分会 钟启修 北海 三关 3117 163 2 萧天辅 1164
嘉义湾内海翔 黄再逢 北海 二关 555 25 5 萧天辅 1139
嘉南海翔联合会 林宜清 北海 四关 4412 188 3 王世彰 231
春季南海
鸽 会 会 长  季 地 点 关 数 鸽 数 鸽 舍 归 返 摄 影 点 阅
嘉义布袋分会 蔡瑞宾 南海 二关 3314 121 5 苏伟信 1356
麻豆中兴联合会 陈彰茂 南海 三关 3080 147 28 苏伟信 264
台南佳兴联合会 黄博亮 南海 三关 1823 82 15 苏伟信 1267
台南大合兴 庄庆昌 南海 二关 3353 27 KK 53
高雄创造者 洪翰扬 南海 四关 11862 3 KK 77
高雄天翔联合会 刘文远 南海 三关 6180 248 28 苏伟信 1315
高雄林园鸽会 张凤祥 南海 三关 3403 25 KK 70
高雄新兴联合 何清吉 南海 三关 3254 12 KK 64
高雄後昌联合会 王文夏 南海 三关 3666 20 KK 48
高雄旗美联合会 锺瑞基 南海 二关 704 34 6 苏伟信 1010
屏东青田信鸽 黄再来 南海 二关 7873 20 KK 98
屏东1188联合会 陈阳晴 南海 三关 3229 111 19 苏伟信 1183
屏东1257联合会 胡玉琼 南海 二关 1507 10 KK 55
屏东鸿海联合会 李大山 南海 三关 2788 20 KK 56
屏东屏荣联谊会 苏骏成 南海 二关 2691 108 6 苏伟信 1093