繁体中文简体中文
 
 
尹培华
 
年 度 鸽 会 会 长  季 关 数 鸽 数 鸽 舍 归 返 地 点 点 阅
2016 台南新锋联合会 陈景祈 四关 1038 48 10 北海 8675
2016 大台北海翔联合会 郑文松 五关 1617 54 259 北海 6682
2016 嘉义县第一支会 萧荣阳 五关 2515 111 78 南海 16539
2016 台南新锋联合会 陈景祈 五关 2367 82 62 南海 12836
2016 嘉义中埔联合会 廖小龙 五关 3189 125 116 南海 13944
2015 嘉义县第一支会 萧荣阳 五关 2910 128 14 北海 13664
2015 嘉义中埔联合会 廖小龙 四关 3781 154 26 北海 13045
2015 台南新锋联合会 陈景祈 五关 1910 90 16 北海 10524
2015 嘉义中埔联合会 廖小龙 五关 3273 136 1 南海 21002
2015 嘉义县第一支会 萧荣阳 五关 3985 163 1 南海 18245
2014 嘉义县第一支会 萧荣阳 四关 3570 150 14 北海 15281
2014 嘉义中埔联合会 廖小龙 三关 3511 146 27 北海 13605
2014 台南新锋联合会 陈景祈 四关 2133 101 17 北海 12783
2014 北京爱亚卡普 王志军 三关 6250 1205 河南 12450
2014 嘉义中埔联合会 廖小龙 五关 4607 176 460 南海 18805
2014 台南新锋联合会 陈景祈 五关 3919 166 365 南海 15203
2014 嘉义县第一支会 萧荣阳 五关 3415 138 297 南海 18243
2014 嘉义中埔联合会 廖小龙 五关 998 47 3 南海 24737
2013 嘉义县第一支会 萧荣阳 五关 3650 145 7 北海 16197
2013 嘉义中埔联合会 廖小龙 五关 3899 169 6 北海 14911
2013 台南新锋联合会 陈景祈 五关 913 51 2 北海 11418
2013 嘉义县第一支会 萧荣阳 五关 3545 143 382 南海 23079
2013 台南新锋联合会 陈景祈 五关 2711 124 241 南海 16549
2013 嘉义中埔联合会 廖小龙 五关 4838 180 471 南海 20388
2012 嘉义县第一支会 萧荣阳 资三 3742 147 12 北海 15678
12345678