繁体中文简体中文
 
 
 
类别:鸽会-鸽事新闻 台湾:236427、大陆:25340、其他:23580、总点阅 285347 次 已回应 7652  

发 表 人
发 表 内 容 我要回应 最新回应

天津
鸽闻:3
留言:6
回应:0
会员:169

     
唐山新天地公棚二关成绩 2008/10/19 19:37
 
 
1 天财-亚先 唐山 CHN 2008-03-684681 雨??条     40:24.5 15084.45 1135.094
2 宏福鸽舍 天津 CHN 2008-02-262545          40:32.7 15092.72 1134.473
3 唐山蓝岛 唐山 CHN 2008-03-653080A          40:49.1 15109.14 1133.24
4 闫学义 天津 CHN 2008-02-113101A          40:49.5 15109.5 1133.213
5 顾国强 秦皇岛 CHN 2008-03-520840A          41:00.2 15120.2 1132.41
6 坤鹏鸽舍+祥云鸽舍 北京 CHN 2008-01-134476A 灰白条     41:10.6 15130.61 1131.632
7 奥翔鸽业 秦皇岛 CHN 2008-32-941975A          43:21.4 15261.44 1121.931
8 郑林鸽舍 唐山 CHN 2008-03-664784A          43:23.4 15263.36 1121.789
9 徐小生 仁丘 CHN 2008-03-097066A 石板       43:36.6 15276.58 1120.819
10 赵欣 秦皇岛 CHN 2008-03-538976A 雨白条     43:38.9 15278.88 1120.65
11 张立东鸽舍 山东张店 CHN 2008-15-103301A          43:40.5 15280.48 1120.532
12 李江 山西 CHN 2008-04-444440A          43:41.5 15281.45 1120.461
13 唐山蓝岛 唐山 CHN 2008-32-897500A 雨点       43:42.7 15282.73 1120.367
14 宇芊健鸽舍 秦皇岛 CHN 2008-03-526709A          43:48.2 15288.19 1119.968
15 孟刚 唐山 CHN 2008-03-657619          44:09.6 15309.58 1118.403
16 强强鸽业 唐山 CHN 2008-32-909014          44:10.6 15310.56 1118.331
17 肖彦国 秦皇岛 CHN 2008-03-520163B 雨点       44:14.1 15314.13 1118.071
18 宇琪元 唐山 CHN 2008-03-636607A          44:16.4 15316.44 1117.902
19 邱贺远 唐山 CHN 2008-03-631606A          44:18.3 15318.34 1117.763
20 津福赛鸽俱乐 天津 CHN 2008-02-315991A 灰白条     44:20.3 15320.31 1117.619
21 张来起鸽舍 北京 CHN 2008-01-318713B 麒麟花     46:05.5 15425.53 1109.996
22 魏保军 迁安 CHN 2008-03-652171          46:08.8 15428.78 1109.762
23 宇琪元 唐山 CHN 2008-03-636616A 灰花       46:09.8 15429.84 1109.686
24 卢伯楠 北京 CHN 2008-01-362255A 雨点       46:10.8 15430.83 1109.615
25 王志军 唐山 CHN 2008-03-653637A          46:11.8 15431.81 1109.544
26 燕文 秦皇岛 CHN 2008-03-508287 石板       46:13.1 15433.13 1109.45
27 GM鸽舍 唐山 CHN 2008-03-638098A          46:13.2 15433.17 1109.446
28 张立宝+王立国 唐山 CHN 2008-03-651277A          46:13.6 15433.59 1109.416
29 张希春 唐山 CHN 2008-32-907868          46:14.0 15434.03 1109.385
30 乘风军团 唐山 CTRPA-2008-683382A          46:14.1 15434.14 1109.377
相关链接http://gdgp.chinaxinge.com/detail.asp?id=118800