繁体中文简体中文
 
 
 
类别:鸽会-鸽事新闻 台湾:236427、大陆:25340、其他:23580、总点阅 285347 次 已回应 7652  

发 表 人
发 表 内 容 我要回应 最新回应
厦门杰
厦门
鸽闻:0
留言:2
回应:0
会员:1694

     
厦门思明鸽会2008年冬季 2009/02/11 16:41
 
 

2008年冬赛两关综合成绩
厦门市思明区信鸽协会

--------------------------------------------------------------------------------


                        两关赛综合成绩

名次  棚号   足环号       总飞速   性别  眼砂  羽色    鸽主:

1 000444  200813002133  2362.4658 雌   黄   雨点      邱恩福

2 000333  200813002038  2335.0816 雌  砂    雨点      陈智勇

3 000333  200813002129  2315.3783 雌  黄     灰       陈智勇

4 000333  200813002128  2288.3825 雌  黄    雨点      陈智勇

5 000911  200813002117  2279.5890 雌  黄    雨点      毛一力

6 001177  200813002025  2236.3017 雄  黄     灰       马维正

7 000498  200813002048  2060.4483 雌  黄     灰       陈尔琪

8 001177  200813002023  1833.4661 雌  黄     雨点     马维正

9 000544  200813002150  1787.0099 雄  砂     灰       林丽锋
 
 
08春季500公里扫描成绩

厦门市思明区信鸽协会

--------------------------------------------------------------------------------
 
名次 鸽 主 棚 号 足 环 号 归巢时间 空 距 分 速
1 柯炳麟 000585 200813001526 2008-05-18 12:08:07 493.39400 1239.32020 
2 陆世忠 000658 200813000440 2008-05-18 12:11:49 497.69100 1238.60230 
3 林明渊 000019 200813000624 2008-05-18 12:02:47 486.13770 1237.67390 
4 陆世忠 000658 200813000030 2008-05-18 12:12:11 497.69100 1237.47310 
5 陆世忠 000658 200813001014 2008-05-18 12:12:15 497.69100 1237.26800 
6 陈尔琪 000498 200813001497 2008-05-18 12:06:43 490.63780 1236.74600 
7 张亚木 000581 200813000255 2008-05-18 12:12:52 497.91200 1235.92260 
8 陆世忠 000658 200813001151 2008-05-18 12:12:59 497.69100 1235.01650 
9 陆世忠 000658 200813000550 2008-05-18 12:14:00 497.69100 1231.90850 
10 陆世忠 000658 200813001012 2008-05-18 12:14:01 497.69100 1231.85770 
11 陆世忠 000658 200813001150 2008-05-18 12:19:43 497.69100 1214.72000 
12 刘清林% 000889 200813001556 2008-05-18 12:20:20 497.73460 1213.00060
13 林伟忠 000563 200813000837 2008-05-18 12:13:58 489.44730 1211.60320
14 林丽锋 000544 200813001106 2008-05-18 12:12:27 486.44330 1208.70490
15 邱恩福 000444 200813000445 2008-05-18 12:21:31 497.07850 1207.91830 
16 柯炳麟 000585 200813001195 2008-05-18 12:18:53 493.39400 1206.68660 
17 邱恩福 000444 200813000446 2008-05-18 12:21:57 497.07850 1206.64770 
18 陆世忠 000658 200813000551 2008-05-18 12:22:29 497.69100 1206.57250
19 陆世忠 000658 200813000434 2008-05-18 12:22:30 497.69100 1206.52380 
20 陆世忠 000658 200813000442 2008-05-18 12:22:49 497.69100 1205.59820 
21 陆世忠 000658 200813001015 2008-05-18 12:22:55 497.69100 1205.30630 
22 陆世忠 000658 200813000031 2008-05-18 12:22:56 497.69100 1205.25760 
23 陆世忠 000658 200813000027 2008-05-18 12:22:58 497.69100 1205.16030 
24 刘清林% 000889 200813001030 2008-05-18 12:23:27 497.73460 1203.85670
25 陈博盛 000683 200813000073 2008-05-18 12:15:00 487.42270 1203.51300
26 陈博盛 000683 200813001199 2008-05-18 12:15:03 487.42270 1203.36440 
27 陈尔琪 000498 200813001114 2008-05-18 12:20:08 490.63780 1196.28840
28 陆世忠 000658 200813000036 2008-05-18 12:26:15 497.69100 1195.65420
29 阮明辉% 000385 200813000955 2008-05-18 12:26:47 498.27350 1195.52170 
30 林聪敏 001126 200813000258 2008-05-18 12:25:21 496.40870 1195.15760 
31 陆世忠 000658 200813000441 2008-05-18 12:26:30 497.69100 1194.93650 
32 林聪敏 001126 200813000211 2008-05-18 12:26:04 496.40870 1193.09900 
33 张宝国% 000180 200813000992 2008-05-18 12:26:43 496.89640 1192.40820 
34 林聪敏 001126 200813000667 2008-05-18 12:27:00 496.40870 1190.42860 
35 林丽锋 000544 200813001104 2008-05-18 12:19:56 486.44330 1186.64000
36 陈智勇 000333 200813000206 2008-05-18 12:31:45 496.67280 1177.64750 
37 吴力奋% 000008 200813001169 2008-05-18 12:29:51 493.39400 1175.16740
38 陆世忠 000658 200813000436 2008-05-18 12:33:40 497.69100 1174.72320
39 黄永耀 000006 200813000972 2008-05-18 12:28:35 491.41760 1174.00180 
40 林明渊 000019 200813000625 2008-05-18 12:25:27 486.13770 1170.14720
41 卢川福% 000009 200813000431 2008-05-18 12:34:02 495.24130 1167.93020
42 何亚全 000551 200813000615 2008-05-18 12:32:57 493.34290 1166.43320 
43 吴力奋% 000008 200813000764 2008-05-18 12:33:01 493.39400 1166.37020 
44 马维正% 001177 200813000740 2008-05-18 12:38:04 498.91240 1165.50150 
45 林聪敏 001126 200813000215 2008-05-18 12:36:41 496.40870 1163.41250
46 李亚火% 000199 200813001167 2008-05-18 12:38:37 497.38640 1160.44580
47 吴力奋% 000008 200813000768 2008-05-18 12:36:51 493.39400 1155.89560
48 林聪敏 001126 200813000259 2008-05-18 12:39:46 496.40870 1155.06570 
49 陆世忠 000658 200813000025 2008-05-18 12:41:17 497.69100 1153.97700
50 林丽锋 000544 200813001097 2008-05-18 12:32:23 486.44330 1151.66310

 
 

回应人-1
2009/02/13 12:05 我要回应
尹培华
台中市
会员:3

 
 
 

恭喜陆世忠成绩优异

上方两关综合成绩和500公里成绩是同一个比赛吗?