繁体中文简体中文
 
 
陈天池
 
年 度 鸽 会 会 长  季 关 数 鸽 数 鸽 舍 归 返 地 点 点 阅
2012 北海岸海翔联谊会 蔡诗祥 五关 1745 75 6 北海 10375
2012 大新泰海翔联合会 黄泰山 五关 1610 60 21 北海 11410
2012 桃园大文中分会 黄教阳 五关 1311 61 9 北海 10603
2012 大新庄联合会 黄吉祥 四关 7370 241 21 北海 21284
2012 桃园联合分会 卢耀廷 四关 4623 186 22 北海 14152
2012 新北市陆上竞翔 阙家财 资格 46 陆上 10539
2012 大新庄联合会 黄吉祥 四关 11803 391 60 北海 26560
2012 八里北海岸联谊会 蔡诗祥 三关 2129 97 15 北海 10787
2012 桃园联合分会 卢耀廷 五关 6946 305 3 北海 16468
2012 新庄大新泰联合会 黄泰山 四关 1114 40 6 北海 9246
2012 台北亿全分会 陈威良 一关 2715 109 2 北海 13301
2012 汐止成强分会 郭铭钦 一关 1919 88 4 北海 12734
2012 大台北海翔联合会 郑文松 一关 2417 84 3 北海 12954
2011 亿全分会 陈威良 五关 3834 145 200 北海 15630
2011 八里北海岸联谊会 蔡诗祥 五关 2838 109 109 北海 12205
2011 大新庄联合会 黄吉祥 五关 15804 509 579 北海 23643
2011 新庄大新泰联合会 黄泰山 五关 2057 74 90 北海 8512
2011 大新竹分会 陈文宏 五关 630 25 29 北海 6527
2011 桃园大竹海翔 刘永发 五关 2136 98 129 北海 9728
2011 大汐止海翔联合会 陈裕仁 五关 5479 212 288 北海 10637
2011 新北市陆上竞翔 阙家财 一关 1000 24 13 陆上 9994
2011 三重亿全分会 陈威良 二关 2794 105 14 北海 11983
2011 汐止成强分会 郭铭钦 二关 1642 73 2 北海 7495
2011 八里北海岸联谊会 蔡诗祥 二关 1420 57 6 北海 7196
2011 台北市文林联谊会 何正顺 二关 619 25 1 北海 7473
123456789