繁体中文简体中文
 
 
陈天池
 
年 度 鸽 会 会 长  季 关 数 鸽 数 鸽 舍 归 返 地 点 点 阅
2011 新庄大新泰联合会 黄泰山 二关 1084 63 12 北海 10160
2011 大新庄联合会 黄吉祥 五关 6679 246 708 北海 18791
2011 大竹海翔联合会 刘永发 五关 801 36 75 北海 8269
2011 大汐止海翔联合会 陈裕仁 五关 1534 57 203 北海 8191
2011 大南港分会 林启川 二关 702 31 6 北海 9938
2011 新庄 大新泰联合会 黄泰山 二关 1520 53 19 北海 11629
2011 台北市文林联谊会 何正顺 二关 939 40 13 北海 8357
2011 亿全分会 陈威良 五关 3133 118 3 北海 10473
2011 大新竹分会 陈文宏 二关 854 41 3 北海 8329
2011 汐止成强分会 郭铭钦 五关 2674 115 2 北海 10866
2011 大新庄联合会 黄吉祥 五关 9714 355 9 北海 16940
2010 大基隆分会 余林贤 五关 812 33 32 北海 8597
2010 新北市大新泰 黄泰山 五关 2608 93 121 北海 11509
2010 苗栗赛鸽联合会 赖源顺 六关 1571 64 52 北海 10081
2010 台北大南港 林启川 五关 903 35 33 北海 6701
2010 大汐止海翔联合会 陈裕仁 五关 4198 166 136 北海 10519
2010 大新庄联合会 黄吉祥 五关 10753 375 348 北海 18536
2010 三重亿全分会 陈威良 五关 3743 142 186 北海 10798
2010 台北信义分会 陈信义 五关 4012 128 167 北海 10459
2010 北海岸海翔 蔡诗祥 五关 1207 40 30 北海 6981
2010 台北市文林海翔 何正顺 五关 587 23 19 北海 5806
2010 新北市陆翔联合会 阙家财 资五 23 陆上 9439
2010 大新庄联合会 黄吉祥 优胜 10014 359 66 北海 22252
2010 汐止成强分会 郭铭钦 资一 2202 94 71 北海 10484
2010 北海福和鸽会 林乐燿 资一 752 28 14 北海 6432
123456789